贈与税申告の料金表
金額はすべて、税抜表示になります。
料金について
料金:
計算式: 基本料金 + 加算料金
含まれるサービス:
- 税務代理
- 税務相談
- 税務書類の作成
基本料金
| 贈与財産 | 基本料金(税抜) |
|---|---|
| 現金 | 2万5,000円 |
| 上場株式等 | 3万円 4銘柄目から5,000円を加算 |
| 不動産(倍率) | 3万5,000円 3物件目から5,000円を加算 |
| 不動産(路線価) | 5万円 1物件ごと(家屋を含まない) |
- 基本料金は、財産の価額によらず一律料金になります。
加算料金(特例)
| 加算項目 | 加算料金(税抜) |
|---|---|
| 配偶者控除 | 3万円 |
| 相続時精算課税 | 4万円 |
| 住宅非課税 | 5万円 |
